Tabele kalorii to praktyczne zestawienie wartości energetycznych najczęściej spożywanych produktów, które pomagają kontrolować bilans kaloryczny i świadomie planować dietę. Znajomość kaloryczności żywności ułatwia utrzymanie prawidłowej masy ciała, wspiera proces odchudzania lub budowy masy mięśniowej, a także pozwala lepiej zrozumieć wpływ codziennych wyborów żywieniowych na zdrowie. W poniższej tabeli znajdziesz orientacyjne wartości kaloryczne dla podstawowych grup produktów – od warzyw i owoców po mięso, nabiał i produkty zbożowe.
| Produkt (100g) |
Kalorie (kcal) |
Białko (g) |
Węglowodany (g) |
|---|---|---|---|
| Agrest | 44 | 0.9 | 10.2 |
| Ananas (świeży) | 50 | 0.5 | 13.1 |
| Banan | 89 | 1.1 | 22.8 |
| Brzoskwinia | 39 | 0.9 | 9.5 |
| Czereśnie | 63 | 1.1 | 16.0 |
| Daktyle suszone | 282 | 2.5 | 75.0 |
| Dżem truskawkowy (z cukrem) | 278 | 0.4 | 68.0 |
| Figi suszone | 249 | 3.3 | 63.9 |
| Grejpfrut | 42 | 0.8 | 10.7 |
| Gruszka | 57 | 0.4 | 15.2 |
| Jabłko | 52 | 0.3 | 13.8 |
| Kasztany jadalne (gotowane) | 170 | 2.4 | 36.6 |
| Maliny | 52 | 1.2 | 11.9 |
| Mandarynki | 53 | 0.8 | 13.3 |
| Melon | 34 | 0.8 | 8.2 |
| Morele | 48 | 1.4 | 11.1 |
| Pomarańcza | 47 | 0.9 | 11.8 |
| Porzeczki czarne | 63 | 1.4 | 15.4 |
| Renkloda (śliwka) | 46 | 0.8 | 11.4 |
| Rodzynki | 299 | 3.1 | 79.2 |
| Sok z cytryny (świeży) | 22 | 0.4 | 6.9 |
| Śliwki świeże | 46 | 0.7 | 11.4 |
| Śliwki suszone | 240 | 2.2 | 63.9 |
| Truskawki | 32 | 0.7 | 7.7 |
| Winogrona | 69 | 0.7 | 18.1 |
| Produkt (100g) |
Kalorie (kcal) |
Białko (g) |
Węglowodany (g) |
|---|---|---|---|
| Bułka pszenna | 265 | 8.4 | 49.0 |
| Bułka tarta | 370 | 11.0 | 73.0 |
| Chleb chrupki | 360 | 9.0 | 72.0 |
| Chleb graham | 245 | 8.6 | 46.5 |
| Chleb pszenny | 265 | 8.8 | 49.0 |
| Chleb żytni razowy | 259 | 6.6 | 48.3 |
| Chleb pumpernikiel | 240 | 5.8 | 47.0 |
| Herbatniki maślane | 440 | 6.5 | 71.0 |
| Kasza gryczana sucha | 343 | 13.3 | 71.5 |
| Kasza jęczmienna sucha | 352 | 9.3 | 77.7 |
| Kasza jaglana sucha | 346 | 10.5 | 73.0 |
| Kasza manna sucha | 360 | 10.3 | 77.0 |
| Makaron pszenny suchy | 370 | 12.5 | 74.0 |
| Makaron jajeczny suchy | 384 | 14.0 | 72.0 |
| Mąka pszenna (typ 450) | 354 | 9.7 | 76.0 |
| Mąka pszenna (typ 650) | 340 | 10.0 | 71.0 |
| Mąka żytnia (typ 720) | 335 | 8.9 | 72.0 |
| Płatki owsiane | 379 | 13.2 | 67.8 |
| Ryż biały suchy | 360 | 7.1 | 79.0 |
| Ryż brązowy suchy | 365 | 7.9 | 76.0 |
| Pieczywo chrupkie żytnie | 350 | 9.0 | 66.0 |
| Produkt (100g) |
Kalorie (kcal) |
Białko (g) |
Tłuszcz (g) |
|---|---|---|---|
| Bażant pieczony | 212 | 30.8 | 9.3 |
| Baranina (udziec, surowa) | 206 | 17.0 | 15.0 |
| Białko jajka kurzego (surowe) | 46 | 10.9 | 0.2 |
| Bryndza | 300 | 21.0 | 22.0 |
| Cielęcina (udziec, surowa) | 118 | 20.0 | 3.5 |
| Dorsz gotowany (filet) | 90 | 19.0 | 0.7 |
| Flądra surowa | 86 | 15.8 | 2.5 |
| Golonka wieprzowa gotowana | 240 | 16.0 | 20.0 |
| Halibut surowy | 111 | 20.0 | 2.3 |
| Indyk pieczony (bez skóry) | 160 | 30.0 | 3.5 |
| Jajko kurze całe (surowe) | 143 | 12.6 | 9.9 |
| Kaczka pieczona (bez skóry) | 211 | 27.0 | 10.0 |
| Karp gotowany | 127 | 17.0 | 5.6 |
| Karkówka wieprzowa (surowa) | 260 | 18.0 | 21.0 |
| Krab gotowany | 97 | 19.4 | 1.5 |
| Krewetki gotowane | 99 | 24.0 | 0.3 |
| Królík pieczony | 173 | 27.0 | 6.0 |
| Kurczak gotowany (pierś, bez skóry) | 165 | 31.0 | 3.6 |
| Kuropatwa pieczona | 200 | 33.0 | 7.0 |
| Łosoś gotowany | 206 | 22.0 | 12.0 |
| Łosoś wędzony | 170 | 21.0 | 9.0 |
| Łopatka wieprzowa (surowa) | 230 | 15.0 | 19.0 |
| Makrela gotowana | 205 | 20.8 | 13.9 |
| Makrela w oleju (konserwa) | 305 | 18.0 | 25.0 |
| Mortadela | 230 | 12.5 | 20.0 |
| Okoń gotowany | 118 | 24.0 | 1.3 |
| Ostrygi surowe | 68 | 7.0 | 2.5 |
| Pstrąg gotowany | 150 | 22.0 | 6.0 |
| Sandacz gotowany | 96 | 20.5 | 1.0 |
| Sardynki w oleju | 208 | 25.0 | 11.0 |
| Schab wieprzowy gotowany | 180 | 28.0 | 7.0 |
| Ser twarogowy chudy | 100 | 20.0 | 0.5 |
| Ser twarogowy półtłusty | 150 | 18.0 | 4.0 |
| Ser twarogowy tłusty | 170 | 17.5 | 9.0 |
| Ser żółty (cheddar) | 400 | 25.0 | 33.0 |
| Śledź surowy | 158 | 17.0 | 9.0 |
| Śledź w oleju (konserwa) | 280 | 17.5 | 24.0 |
| Troć gotowana | 160 | 22.0 | 7.0 |
| Wątroba cielęca gotowana | 135 | 20.4 | 4.0 |
| Wątroba wieprzowa gotowana | 130 | 21.0 | 3.8 |
| Wątroba wołowa gotowana | 140 | 20.0 | 5.0 |
| Węgorz wędzony | 236 | 20.0 | 18.0 |
| Wołowina (rostbef, surowa) | 190 | 20.0 | 12.0 |
| Zając pieczony | 180 | 28.0 | 6.5 |
| Żelatyna spożywcza | 336 | 85.0 | 0.1 |
| Produkt (100g) |
Kalorie (kcal) |
Białko (g) |
Tłuszcz (g) |
Węglow. (g) |
|---|---|---|---|---|
| Mak niebieski | 525 | 18.0 | 42.6 | 28.0 |
| Migdały | 575 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| Orzech brazylijski | 656 | 14.0 | 66.4 | 12.3 |
| Orzech laskowy | 628 | 15.0 | 61.6 | 17.6 |
| Orzech nerkowca | 553 | 18.2 | 43.9 | 30.2 |
| Orzech piniowy | 673 | 13.7 | 68.4 | 13.1 |
| Orzech włoski | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 |
| Orzech ziemny (arachid) | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 |
| Pestki dyni | 559 | 30.2 | 49.0 | 10.7 |
| Pestki słonecznika | 584 | 20.8 | 51.5 | 20.0 |
| Sezam | 573 | 17.7 | 49.7 | 23.4 |
| Siemię lniane | 534 | 18.3 | 42.2 | 29.0 |
| Wiórki kokosowe | 660 | 6.9 | 64.5 | 24.0 |